英国LASCAR 进口EL-USB-1温度数据记录仪
产品详细信息
EL-USB-1
测量温度范围为 -35 °C 至 +80 °C
简单 USB 接口便于设置和数据下载
超过 16,000 个温度读数
用户可编程的采样率和高/低报警级别
明亮的红色、绿色和琥珀色 LED 状态指示
与 EL-DataPad 数据采集装置兼容
英国LASCAR 进口EL-USB-1温度数据记录仪
测量范围 | -35 至 +80°C |
内部精度 | 0.5°C |
精度(总误差) | ±1°C |
记录比率 | 10 秒至 12 小时 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 25 x 23 x 99mm |
测量参数 | 温度 | |
传感器类型 | 温度 | |
接口类型 | USB | |
zui大温度测量 | +80 °C | |
*温度测量精确度 | ±1 °C | |
温度测量分辨率 | 0.5 °C, 1 °F | |
IP 防护等级 | IP67 | |
电源 | 电池 | |
报警 | 是 | |
尺寸 | 26.8 (Dia.) x 98mm | |
型号(P) | EL-USB-1 | |
zui低工作温度 | -35°C | |
长度 | 98mm | |
直径 | 26.8mm | |
电池类型 | 1/2 AA | |
zui高工作温度 | +80°C | |
宽度 | 26mm | |
每通道读数目 | 16382 | |
电池寿命 | 1 年 | |
包括 | 电池,电缆 | |
高度 | 26.8mm |
EL-USB-1 进口英国LASCAR温度数据记录仪