日本堀场Horiba多参数水质分析仪U-52、U-53、U-51
测量和同时显示pH值、电导率、TDS、MV、盐度、溶解氧、浊度、海水比重和温度
自动校准功能简化了pH值,溶解氧,电导率和浊度的校准
坚固耐用的住房是防水和防震
配有背光LCD,可在黑暗和微光环境中使用
一个多电极探针,pH 4的缓冲溶液,一瓶KCl溶液,做传感器的安装设置,清洁刷,标定杯,电池,操作手册等
日本堀场Horiba多参数水质分析仪U-52、U-53、U-51
此款测量仪专为单手操作而设计。通过快速接头和链接探头,自动校准特性便于执行测量仪调试程序。浊度传感器提供了比大多数其他传统的水质仪表更好的精度。极谱做传感器的特点改进的稳定性、响应速度快、维护方便。自动保持功能可保持数据平均值,从而为确认或转录数据提供更多时间,存储多达10000个读数的数据到PC的USB连接口,计量单位是用户可选择的,这有助于你节省时间。
U-52、U-53、U-51
型号 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G |
PH | l | l | l | l | l |
溶解氧 | l | l | l | l | l |
电导 | l | l | l | l | l |
盐度 | l | l | l | l | l |
总溶解固体 | l | l | l | l | l |
海水比重 | l | l | l | l | l |
温度 | l | l | l | l | l |
浊度(LED) |
| l | l |
|
|
浊度(钨灯) |
|
|
| l | l |
水深 |
|
| l | l | l |
氧化还原电位 | l | l | l | l | l |
GPS |
|
| l |
| l |
注:仅10米、30米类型有测量水深功能
型号 | 产品描述 |
U-51-2 | 日本堀场Horiba U-51多参数水质分析仪,2米连接线 |
U-51-10 | 日本堀场Horiba U-51多参数水质分析仪,10米连接线 |
U-52-2 | 日本堀场Horiba U-52多参数水质分析仪,2米连接线 |
U-52-10 | 日本堀场Horiba U-52多参数水质分析仪,10米连接线 |
U-52-30 | 日本堀场Horiba U-52多参数水质分析仪,30米连接线 |
U-52G-2 | 日本堀场Horiba U-52G多参数水质分析仪,2米连接线 |
U-52G-10 | 日本堀场Horiba U-52G多参数水质分析仪,10米连接线 |
U-52G-30 | 日本堀场Horiba U-52G多参数水质分析仪,30米连接线 |
U-53-2 | 日本堀场Horiba U-53多参数水质分析仪,2米连接线 |
U-53-10 | 日本堀场Horiba U-53多参数水质分析仪,10米连接线 |
U-53-30 | 日本堀场Horiba U-53多参数水质分析仪,30米连接线 |
U-53G-2 | 日本堀场Horiba U-53G多参数水质分析仪,2米连接线 |
U-53G-10 | 日本堀场Horiba U-53G多参数水质分析仪,10米连接线 |
U-53G-30 | 日本堀场Horiba U-53G多参数水质分析仪,30米连接线 |
U-52、U-53、U-51