Masterflex 06442-18 Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管 06442-35
耐化学性出色,泵送寿命长!
应用范围:实验室、医药加工、和泵管生物技术应用。|特点:的抗化学腐蚀性在高压下具有的使用寿命和耐久性,蜕变性低。内衬与弹性体套管不含增塑剂。不透明。||可运用于对泵管材质数量有限制且泵管需要握在手中的一系列化学品应用中。低蜕变性保持了液体的纯度。符合 FDA 规定。非常适用于所有的 Masterflex® L/S® Easy-Load®、Masterflex® I/P® Easy-Load®、Easy-Load II 和 B/T® Rapid-Load 泵头。
Masterflex 06442-18 Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管 06442-35
货号 | 描述 |
06442-13 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,0.8×4×1.6,13 号,15 米/卷 |
06442-14 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,1.6×4.8×1.6,14 号,15 米/卷 |
06442-16 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,3.2×6.4×1.6,16 号,15 米/卷 |
06442-25 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,4.8×8×1.6,25 号,15 米/卷 |
06442-15 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,4.8×9.6×2.4,15 号,15 米/卷 |
06442-17 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,6.4×9.6×1.6,17 号,15 米/卷 |
06442-24 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,6.4×11.1×2.4,24 号,15 米/卷 |
06442-26 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,6.4×12.7×3.2,26 号,15 米/卷 |
06442-18 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,8×11.1×1.6,18 号,15 米/卷 |
06442-35 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,8×12.7×2.4,35 号,15 米/卷 |
06442-36 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,9.6×14.4×2.4,36 号,15 米/卷 |
06442-73 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,9.6×16×3.2,73 号,15 米/卷 |
06442-82 | 美国Masterflex Chem-Durance 生物耐腐蚀泵管,12.7×19.1×3.2,82 号,15 米/卷 |
06442-35